Das aktuell angebotene Sortiment finden Sie unter Aktuelles Angebot.
Weitere Sorten sowie Sondersortierungen erhalten Sie auf Anfrage
(Telefon: 0 41 01 / 2 33 58) oder benutzen Sie unser Kontaktformular.
(Abkürzungs-Legende siehe unten)
| Botanische Bezeichnung | Qualität | Deutscher Name |
Botanische Familie |
|---|---|---|---|
| Abies alba | 2/0, 2/1, Vgu | Weißtanne | Pinaceae |
| Abies bornmulleriana | 2/0, 2/1 | Bornmüllers Tanne | Pinaceae |
| Abies concolor glauca | 2/0, 2/1, 2/2 | Blaue Silbertanne | Pinaceae |
| Abies fraserii | 2/0, 2/1 | Kegeltanne | Pinaceae |
| Abies homolepis | 2/0, 2/1, 2/2 | Nikkotanne | Pinaceae |
| Abies koreana | 2/0, 2/1, 2/2, Vgu, St.-Vgu | Koreatanne | Pinaceae |
| Abies nobilis | 2/0, 2/1, 2/2 | Pazifische Edeltanne | Pinaceae |
| Abies nordmanniana | 2/0, 2/1, 2/2 | Nordmanntanne | Pinaceae |
| Abies veitchii | 2/0, 2/1, 2/2 | Japantanne | Pinaceae |
| Biota orientalis | 1/0, 1/1, 1/2, Vgu | Orientalischer Lebensbaum | Cupressaceae |
| Calocedrus decurrens | 1/0, 1/1 | Weihrauchzeder | Cupressaceae |
| Cedrus deodara | 1/0, 1/1, 1/2, Vgu | Himalajaceder | Pinaceae |
| Chamaecyparis lawsoniana | 1/0, 1/1, 1/2, 2/2, Vgu, St.-Vgu | Scheinzypresse | Cupressaceae |
| Cryptomeria japonica | 1/0, 1/1, 1/2 | Sicheltanne | Cupressaceae |
| Ginkgo biloba | 1/0, 1/1, 1/2, Vgu, St.-Vgu | Fächerblattbaum | Ginkgoaceae |
| Juniperus communis | 1/0, 1/1, 1/2, Vgu | Gemeiner Wachholder | Cupressaceae |
| Juniperus virginiana | 1/0, 1/1, 1/2, Vgu | Bleistiftzeder | Cupressaceae |
| Metasequoia glyptostroboides | 1/0, 1/1, 1/2 | Urweltmammutbaum | Taxodiaceae |
| Picea abies | 2/0, 2/1, 2/2, Vgu, St.-Vgu | Rotfichte | Pinaceae |
| Picea glauca | 2/0, 2/1, 2/2 | Weißfichte | Pinaceae |
| Picea omorika | 2/0, 2/1, 2/2 | Serbische Fichte | Pinaceae |
| Picea orientalis | 2/0, 2/1, 2/2 | Orientalische Fichte | Pinaceae |
| Picea pungens Glauca | 2/0, 2/1, 2/2 | Blaufichte | Pinaceae |
| Pinus aristata | 2/0, 2/1, 2/2 | Grannenkiefer | Pinaceae |
| Pinus cembra | 2/0, 2/1, 2/2 | Zirbelkiefer | Pinaceae |
| Pinus contorta | 2/0, 2/1, 2/2, Vgu | Drehkiefer | Pinaceae |
| Pinus contorta latifolia | 2/0, 2/1, 2/2 | Latifolische Drehkiefer | Pinaceae |
| Pinus contorta murrayana | 2/0, 2/1, 2/2 | Murray-Kiefer | Pinaceae |
| Pinus jeffreyi | 2/0, 2/1, 2/2 | Jeffrey-Kiefer | Pinaceae |
| Pinus leucodermis | 2/0, 2/1, 2/2 | Schlangenhautkiefer | Pinaceae |
| Pinus mugo Montana | 2/0, 2/1, 2/2, Vgu | Bergkiefer | Pinaceae |
| Pinus mugo Mughus | 2/0, 2/1, 2/2, Vgu | Krichkiefer | Pinaceae |
| Pinus mugo Pumilio | 2/0, 2/1, 2/2 | Zwergkiefer | Pinaceae |
| Pinus mugo Rostrata (uncinata) | 2/0, 2/1, 2/2, Vgu | Aufrechte Sumpfkiefer | Pinaceae |
| Pinus mugo Rotundata | 2/0, 2/1, 2/2 | Moorkiefer | Pinaceae |
| Pinus nigra Austriaca | 2/0, 2/1, 2/2 | Österreichische Schwarzkiefer | Pinaceae |
| Pinus peuce | 2/0, 2/1, 2/2, Vgu | Rumelische Weymouthskiefer | Pinaceae |
| Pinus ponderosa | 2/0, 2/1, 2/2 | Gelbkiefer | Pinaceae |
| Pinus strobus | 2/0, 2/1, 2/2, Vgu | Seidenkiefer | Pinaceae |
| Pinus sylvestris | 2/0, 2/1, 2/2, Vgu | Föhre | Pinaceae |
| Pinus sylvestris Norske Typ | 2/0, 2/1, 2/2 | Norwegische Waldkiefer | Pinaceae |
| Pinus thunbergii | 2/0, 2/1, 2/2 | Japanische Schwarzkiefer | Pinaceae |
| Pinus wallichiana | 2/0, 2/1, 2/2, Vgu | Tränenkiefer | Pinaceae |
| Pseudotsuga menziesii Viridis | 2/0, 2/1, 2/2 | Douglasie | Pinaceae |
| Sequoiadendron giganteum | 2/0, 2/1, 2/2 | Mammutbaum | Taxodiaceae |
| Taxodium distichum | 2/0, 2/1, 2/2 | Sumpfzypresse | Taxodiaceae |
| Taxus baccata | 1/0, 2/0, 2/1, 2/2, Vgu, v.He. | Eibe | Taxaceae |
| Thuja occidentalis | 2/0, 2/1, 2/2, v.He. | Abendländischer Lebensbaum | Cupressaceae |
| Tsuga canadensis | 2/0, 2/1, 2/2, Vgu | Kanadische Hemlockstanne | Pinaceae |
Abkürzungen:
| 1/0 | einjähriger Sämling |
| 2/0 | zweijähriger Sämling |
| 1/1 | zweijährig verpflanzter Sämling |
| 1/2 o. 2/1 | dreijährig verpflanzter Sämling |
| 2/2 | vierjährig verpflanzter Sämling |
| l.Str. | leichter Strauch |
| l.Hei. | leichter Heister |
|
v.Str. |
verpflanzter Strauch |
|
v.He. |
verpflanzte Heckenware |
|
v.Hei. |
verpflanzter Heister |
| Vgu | Veredlungsunterlage |
| St.-Vgu | Veredlungsunterlage für Stämmchen |