Bitte beachten Sie, daß es sich bei dieser Aufstellung um unser im Regelfall produzierte Sortiment handelt. Die einzelnen Positionen müssen nicht jederzeit im Angebot sein.
Das aktuell angebotene Sortiment finden Sie unter Aktuelles Angebot.
Weitere Sorten sowie Sondersortierungen erhalten Sie auf Anfrage
(Telefon: 0 41 01 / 2 33 58) oder benutzen Sie unser Kontaktformular.
(Abkürzungs-Legende siehe unten)
| Botanische Bezeichnung | Qualität | Deutscher Name |
Botanische Familie |
|---|---|---|---|
| Acer campestre | 1/0, 1/1, 1/2, l.Hei., Vgu, St.-Vgu | Feldahorn | Aceraceae |
| Acer ginnala | 1/0, 1/1, l.Str. | Feuerahorn | Aceraceae |
| Acer negundo | 1/0, 1/1, Vgu, St.-Vgu | Eschenahorn | Aceraceae |
| Acer palmatum | 1/0, 1/1, Vgu | Japanischer Fächerahorn | Aceraceae |
| Acer palmatum atrop. | 1/0, 1/1 | Rotblättriger Fächerahorn | Aceraceae |
| Acer platanoides | 1/0, 1/1, Vgu | Spitzahorn | Aceraceae |
| Acer pseudoplatanus | 1/0, 1/1, Vgu | Bergahorn | Aceraceae |
| Acer rubrum | 1/0, 1/1, Vgu | Rotahorn | Aceraceae |
| Acer saccharinum | 1/0, 1/1, Vgu | Silberahorn | Aceraceae |
| Acer saccharum | 1/0 | Zuckerahorn | Aceraceae |
| Ailanthus altissima | 1/0 | Götterbaum | Simaroubaceae |
| Alnus glutinosa | 1/0, 1/1, l.Hei. | Roterle | Betulaceae |
| Amelanchier lamarckii | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str., Vgu | Kupfer-Felsenbirne | Rosaceae |
| Amelanchier rotundifolia (ovalis) |
1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str. | Gemeine Felsenbirne | Rosaceae |
| Amelanchier spicata | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str. | Besen-Felsenbirne | Rosaceae |
| Aronia melanocarpa | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str. | Kahle Apfelbeere | Rosaceae |
| Berberis thunbergii | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str. | Grüner Sauerdorn | Berberidaceae |
| Berberis thunbergii Atropurpurea | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str. | Roter Sauerdorn | Berberidaceae |
| Berberis vulgaris | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str. | Gemeiner Sauerdorn | Berberidaceae |
| Betula maximowicziana | 1/0, 1/1, 1/2, l.Hei. | Lindenblättrige Birke | Betulaceae |
| Betula papyrifera | 1/0, 1/1, 1/2, l.Hei. | Papierbirke | Betulaceae |
| Betula pendula | 1/0, 1/1, 1/2, l.Hei., Vgu, St.-Vgu | Sandbirke | Betulaceae |
| Betula pubescens | 1/0, 1/1, 1/2, l.Hei. | Moorbirke | Betulaceae |
| Calycanthus floridus | 1/0, 1/1 | Gewürzstrauch | Calycanthaceae |
| Caragana arborescens | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str., Vgu, St.-Vgu | Erbstenstrauch | Leguminosae |
| Carpinus betulus | 1/0, 1/1, 1/2, l.Hei., Vgu | Weißbuche | Betulaceae |
| Catalpa bignoioides | 1/0, 1/1, Vgu | Trompetenbaum | Bignoiaceae |
| Cercidiphyllum japonicum | 1/0, 1/1 | Judasblattbaum | Cercidipyllaceae |
| Cercis siliquastrum | 1/0, 1/1 | Gemeiner Judasbaum | Caesalpiniaceae |
| Chaenomeles japonicum | 1/0, 1/1, l.Str. | Scheinquitte | Rosaceae |
| Chaenomeles speciosa | 1/0, 1/1, l.Str. | Zierquitte | Rosaceae |
| Clematis tangutica | 1/0 | Goldwaldrebe | Ranunculaceae |
| Clematis vitalba | 1/0, 1/1, Vgu | Gewöhnliche Waldrebe | Ranunculaceae |
| Colutea arborescens | 1/0, 1/1, l.Str., v.Str. | Blasenstrauch | Leguminosae |
| Cornus alba | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str. | Weißer Hartriegel | Cornaceae |
| Cornus florida | 1/0, 1/1 | Amerikanischer Blütenhartriegel | Cornaceae |
| Cornus kousa | 1/0, 1/1 | Japanischer Blütenhartriegel | Cornaceae |
| Cornus kousa chinensis | 1/0, 1/1 | Chinisischer Blütenhartriegel | Cornaceae |
| Cornus mas | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str., Vgu | Kornelkirsche | Cornaceae |
| Cornus sanguineum | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str. | Roter Hartriegel | Cornaceae |
| Corylus avellana | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str. | Haselnuß | Betulaceae |
| Corylus colurna | 1/0, 1/1, 1/2, Vgu | Baumhasel | Betulaceae |
| Cotoneaster acutifolius | 1/0, 1/1, l.Str. | Heckenstrauchmispel | Rosaceae |
| Cotoneaster bullatus | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str., Vgu, St.-Vgu | Runzelige Strauchmispel | Rosaceae |
| Cotoneaster dielsianus | 1/0, 1/1, l.Str. | Steinmispel | Rosaceae |
| Cotoneaster divaricatus | 1/0, 1/1, l.Str. | Spitzblättrige Mispel | Rosaceae |
| Cotoneaster horizontalis | 1/0, 1/1 | Zwergmispel | Rosaceae |
| Cotoneaster multiflorus | 1/0, 1/1 | Reichblütige Strauchmispel | Rosaceae |
| Cotoneaster praecox | 1/0, 1/1 | Steinmispel | Rosaceae |
| Crataegus coccinea | 1/0, 1/1 | Scharlachdorn | Rosaceae |
| Crataegus monogyna | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v-Str., Vgu | Eingriffliger Weißdorn | Rosaceae |
| Crataegus oxyacantha | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str. | Zweigriffliger Weißdorn | Rosaceae |
| Crataegus prunifolia | 1/0, 1/1 | Pflaumenblättriger Weißdorn | Rosaceae |
| Decaisnea fargesii | 1/0 | Blauschote | Lardizabalaceae |
| Elaeagnus angustifolia | 1/0, 1/1, l.Str. | Schmallblättrige Ölweide | Elaeagnaceae |
| Elaeagnus commutata | 1/0, 1/1 | Silberölweide | Elaeagnaceae |
| Elaeagnus multiflora | 1/0, 1/1 | Japanische Ölweide | Elaeagnaceae |
| Euonymus europaea | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str., Vgu, St.-Vgu | Pfaffenhütchen | Celastraceae |
| Euonymus planipes | 1/0 | Großfrüchtiges Pfaffenhüttchen | Celastraceae |
| Fagus sylvatica | 1/0, 2/0, 1/1, 1/2, l.Hei., Vgu | Rotbuche | Fagaceae |
| Fagus sylvatica Purpurea | 1/0, 2/0, 1/1, 1/2, l.Hei. | Blutbuche | Fagaceae |
| Gleditsia tracanthos | 1/0, 1/1, Vgu | Lederhülsenbaum | Leguminosae |
| Hamamelis japonicum | 1/0, Vgu | Japanische Zaubernuß | Hamamelidaceae |
| Hamamelis vernalis | 1/0, 1/1, Vgu | Frühlings Zaubernuß | Hamamelidaceae |
| Hamamelis virginiana | 1/0, 1/1, 1/2, Vgu | Herbstblühende Zaubernuß | Hamamelidaceae |
| Hibiscus syriacus | 1/0, 1/1, Vgu | Garteneibisch | Malvaceae |
| Hippophae rhamnoides | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str. | Sanddorn | Elaeagnaceae |
| Ilex aquifolium | 1/0, 1/1, 1/2 | Stechpalme | Aquifoliaceae |
| Koelreutheria paniculata | 1/0, 1/1, Vgu | Blasenbaum | Sapindaceae |
| Laburnum anagyroides | 1/0, 1/1, l.Str., v.Str., Vgu, St.-Vgu | Goldregen | Leguminosae |
| Ligustrum vulgare | 1/0, 2/0, 1/2, l.Str., v.Str. | Gemeine Rainweide | Oleaceae |
| Liquidambar styraciflua | 1/0, 1/1, 1/2, Vgu | Amerikanischer Amberbaum | Hamamelidaceae |
| Liriodendron tulipifera | 1/0, 1/1, Vgu | Tulpenbaum | Magnoliaceae |
| Lonicera tatarica | 1/0, 1/1, l.Str. | Tatarische Heckenkirsche | Caprifoliaceae |
| Lonicera xylosteum | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str. | Rote Heckenkirsche | Caprifoliaceae |
| Mahonia aquifolium | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str. | Mahonie | Berberidaceae |
| Malus communis Bittenfelder Sä. | 1/0, 1/1, Vgu | Bittenfelder Wildapfel | Rosaceae |
| Malus sylvestris (communis) |
1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str., Vgu | Wildapfel | Rosaceae |
| Morus alba |
1/0 | Weiße Maulbeere |
Moraceae |
| Morus nigra |
1/0 | Schwarze Maulbeere |
Moraceae |
| Physocarpus opulifolius | 1/0, 1/1, l.Str., v.Str. | Fasanenspiere | Rosaceae |
| Prunus avium | 1/0, 1/1, Vgu, St.-Vgu | Vogelkirsche | Rosaceae |
| Prunus cerasifera (myrobolana) | 1/0, 1/1, l.Str., Vgu, St.-Vgu | Kirschpflaume | Rosaceae |
| Prunus mahaleb | 1/0, 1/1 | Weichselkirsche | Rosaceae |
| Prunus padus | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., St.-Vgu | Frühe Traubenkirsche | Rosaceae |
| Prunus serotina | 1/0, 1/1, l.Str. | Späte Traubenkirsche | Rosaceae |
| Prunus spinosa | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str. | Schlehdorn | Rosaceae |
| Pyrus communis | 1/0, 1/1, Vgu | Wildbirne | Rosaceae |
| Pyrus communis Kirchensaller Mostbirne | 1/0, 1/1, Vgu | Kirchensaller Wildbirne | Rosaceae |
| Quercus cerris | 1/0, 1/1, 1/2 | Zerreiche | Fagaceae |
| Quercus rubra | 1/0, 2/0, 1/2 | Amerikanische Roteiche | Fagaceae |
| Rhamnus catharticus | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str. | Gemeiner Kreuzdorn | Rhamnaceae |
| Rhamnus frangula (Frangula alnus) |
1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str., St.-Vgu | Faulbaum | Rhamnaceae |
| Robinia pseudoacacia | 1/0, 1/1, l.Hei., Vgu., St.-Vgu | Scheinakazie | Leguminosae |
| Rosa alpina (pendulina) | 1/0, 1/1, l.Str. | Gebirgs-Rose | Rosaceae |
| Rosa argrestis | 1/0, 1/1, l.Str. | Ackerrose | Rosaceae |
| Rosa arvensis | 1/0, 1/1, l.Str. | Feldrose | Rosaceae |
| Rosa caesia | 1/0, 1/1, l.Str. | Lederblättrige Rose | Rosaceae |
| Rosa canina | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str. | Gemeine Hundsrose | Rosaceae |
| Rosa carolina | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str. | Sandrose | Rosaceae |
| Rosa columnifera | 1/0, 1/1, l.Str. | Falsche Weinrose | Rosaceae |
| Rosa corrifolia (caesia) | 1/0, 1/1, l.Str. | Lederblättrige Rose | Rosaceae |
| Rosa corymbifera | 1/0, 1/1, l.Str. | Hecken-Rose | Rosaceae |
| Rosa dumalis (vosagiaca) |
1/0, 1/1, l.Str. | Vogesen-Rose | Rosaceae |
| Rosa elliptica | 1/0, 1/1, l.Str. | Keilblatt-Rose | Rosaceae |
| Rosa gallica | 1/0, 1/1, l.Str. | Essigrose | Rosaceae |
| Rosa glauca | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str. | Blaue Hechtrose | Rosaceae |
| Rosa jundzilii | 1/0, 1/1, l.Str. | Rauhblättrige Rose | Rosaceae |
| Rosa micrantha | 1/0, 1/1, l.Str. | Kleinblütige Rose | Rosaceae |
| Rosa mollis | 1/0, 1/1, l.Str. | Mollis-Rose | Rosaceae |
| Rosa moyesii | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str. | Mandarin-Rose | Rosaceae |
| Rosa multiflora | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str. | Vielblütige Wildrose | Rosaceae |
| Rosa pimpinellifolia | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str. | Bibernellrose | Rosaceae |
| Rosa pseudoscabriuscula | 1/0, 1/1, l.Str. | Falsche Filzrose | Rosaceae |
| Rosa rubiginosa | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str. | Weinrose | Rosaceae |
| Rosa rugosa | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str. | Apfelrose | Rosaceae |
| Rosa rugosa Alba | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str. | Weiße Apfelrose | Rosaceae |
| Rosa tomentosa | 1/0, 1/1, l.Str. | Filz-Rose | Rosaceae |
| Rosa villosa | 1/0, 1/1, l.Str. | Echte Apfelrose | Rosaceae |
| Rosa virginiana | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str. | Spiegelrose | Rosaceae |
| Sambucus nigra | 1/0, 1/1, l.Str., v.Str. | Schwarzer Holunder | Caprifoliaceae |
| Sambucus racemosa | 1/0, 1/1, v.Str. | Roter Holunder | Caprifoliaceae |
| Sophora japonica | 1/0, 1/1, Vgu | Japanischer Schnurbaum | Leguminosae |
| Sorbus aria | 1/0, 1/1, 1/2, l.Hei. | Echte Mehlbeere | Rosaceae |
| Sorbus aucuparia | 1/0, 1/1, 1/2, l.Hei., Vgu, St.-Vgu | Vogelbeere | Rosaceae |
| Sorbus domestica | 1/0, 1/1, 1/2 | Speierling | Rosaceae |
| Sorbus intermedia | 1/0, 1/1, 1/2, l.Hei, Vgu, St.-Vgu | Schwedische Mehlbeere | Rosaceae |
| Sorbus torminalis | 1/0, 1/1, 1/2 | Elsbeere | Rosaceae |
| Symphoricarpus albus laevigatus | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str. | Gemeine Schneebeere | Caprifoliaceae |
| Ulmus carpinifolia | 1/0, 1/1, l.Hei., Vgu | Feldulme | Ulmaceae |
| Viburnum lantana | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str., Vgu, St.-Vgu | Wolliger Schneeball | Caprifoliaceae |
| Viburnum opulus | 1/0, 1/1, 1/2, l.Str., v.Str., Vgu, St.-Vgu | Gemeiner Schneeball | Caprifoliaceae |
| Wisteria sinensis | 1/0, Vgu | Blauregen | Leguminosae |
Abkürzungen:
| 1/0 | einjähriger Sämling |
| 2/0 | zweijähriger Sämling |
| 1/1 | zweijährig verpflanzter Sämling |
| 1/2 o. 2/1 | dreijährig verpflanzter Sämling |
| 2/2 | vierjährig verpflanzter Sämling |
| l.Str. | leichter Strauch |
| l.Hei. | leichter Heister |
|
v.Str. |
verpflanzter Strauch |
|
v.He. |
verpflanzte Heckenware |
|
v.Hei. |
verpflanzter Heister |
| Vgu | Veredlungsunterlage |
| St.-Vgu | Veredlungsunterlage für Stämmchen |